用户名: 密码:
    设为首页 | 加入收藏
| 网站首页 | 中国历史 | 世界历史 | 历史名人 | 教案试题 | 历史故事 | 考古发现 | 历史景点 |
相关文章    
您现在的位置: 历史千年 >> 考古发现 >> 世界文化 >> 正文
文物大省宝贝多 河南考
世界各国的饮茶习俗
有关清史的外国人著述
有关清史的外国人著述相
有关清史的外国人著述相
有关清史的外国人著述相
有关清史的外国人著述相
有关清史的外国人著述相
《州县官的银两——18世
《州县官的银两——18世
最新热门    
 
外国的电压是多少?

时间:2007-3-8 10:48:40  来源:不详
各国电压一览表
编号 国家 国家(中文) 电压 频率

1 Argentina 阿根廷 220 50
2 Australia 澳大利亚 240 50
3 Austria 奥地利 230 50
4 Bahamas 巴哈马 120 60
5 Belgium 比利时 230 50
6 Bolivia 玻利维亚 110/220 50
7 Brazil 巴西 110/220 60
8 Canada 加拿大 120 60
9 Chile 智利 220 50
10 China 中国 220 50
11 Colombia 哥伦比亚 110/220 60
12 Costa Rica 哥斯达黎加 120 60
13 Cyprus 塞浦路斯 240 50
14 Denmark 丹麦 230 50 6
15 Dominica 多米尼加 230 50
16 Ecuador 厄瓜多尔 110 60
17 Egypt 埃及 220 50
18 Finland 芬兰 230 50
19 France 法国 230 50
20 Germany 德国 230 50
21 Greece 希腊 230 50
22 Guatemala 危地马拉 120 60
23 Haiti 海地 110 60
24 Honduras 洪都拉斯 110 60
25 Hong Kong 香港 220 50
26 Hungary 匈牙利 220 50
27 Iceland 冰岛 230 50
28 India 印度 230 50
29 Indonesia 印度尼西亚 220 50
30 Iran 伊朗 220 50
31 Iraq 伊拉克 220 50
32 Ireland 爱尔兰 230 50
33 Israel 以色列 230 50
34 Italy 意大利 230 50
35 Jamaica 牙买加 110 50
36 Japan 日本 100 50/60
37 Korea 韩国 220 60
38 Kuwait 科威特 240 50
39 Lebanon 黎巴嫩 110 50
40 Libya 利比亚 127/230 50
41 Luxembourg 卢森堡 230 50
42 Malaysia 马来西亚 240 50
43 Mauritius 毛里求斯 230 50
44 Mexico 墨西哥 127 60
45 Monaco 摩纳哥 22

[1] [2] 下一页

 
  | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 |  
Copyright 2006-2009 © www.lsqn.cn All rights reserved
历史千年 版权所有