用户名: 密码:
    设为首页 | 加入收藏
| 网站首页 | 中国历史 | 世界历史 | 历史名人 | 教案试题 | 历史故事 | 考古发现 | 历史景点 |
相关文章    
您现在的位置: 历史千年 >> 中国历史 >> 清朝历史 >> 正文
中国最早全国运动会:19
在红楼感受“新时代的先
国家最高权力机关作出开
第一届世界智力运动会记
我国女权运动史上的重要
1948年奥运:游泳运动员
古代奥运会:运动员裸体
激情燃烧的岁月:知青上
奥林匹克运动中那些激动
50年前今天:全国人民公
最新热门    
 
洋务运动与国内市场

时间:2007-3-9 17:45:25  来源:不详
年代|厘金货运量A|土产埠际贸易B|常关货运量C|盐D|土产商品量E=A+B+C+D|进口洋货净值F|国内市场商品量(G=E+F):实数|指数|修正指数*
1869|60,943|9,003|9,469|5,850|85,265|7,476|92,471|100.0|100.0
1874|59,920|11,275|9,469|5,850|86,514|7,170|93,684|101.0|128.2
1879|58,416|12,900|9,469|5,850|86,635|9,160|95,795|103.3|137.2
1884|57,168|11,980|12,301|5,850|87,299|8,106|95,405|102.9|141.1
1889|70,624|17,177|15,310|5,850|108,961|12,352|121,313|130.8|156.7
1894|67,230|20,732|14,779|5,850|108,591|18,058|126,649|136.6|156.8
1899|78,407|32,885|14,779|6,500|132,571|29,493|162,064|174.7|159.7
1904|91,084|41,388|22,124|6,500|161,096|38,328|199,424|215.0|184.6
1908|99,606|48,875|21,062|6,500|176,043|43,948|219,991|237.2|183.3

率:1库平两=1.069f规元两 1海关两=1.114规元两 1元=0.715规元两
*按表一之物价指数修正 

从表二可见,本时期国内市场商品量的增长十分有限。19世纪最后30年间仅增长74.7%(按不变价格计只有59.7%),年率不过1.88%;20世纪头10年稍速

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

 
  | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 |  
Copyright 2006-2009 © www.lsqn.cn All rights reserved
历史千年 版权所有