5 8~100 72.4
16 北支15# 853 27~123 112.5 853 27~123 112.5
17 北支16# 1000 8.3~116 116.1 1000 8.3~116 116.1
18 蔡家溇 1184 10~100 137.8 1184 10~100 137.8
19 北支17# 605 40~137 104 605 40~137 104
20 北支18# 380 5~15 5.4 380 5~15 5.4
21 北支19# 816 12~78 79.4 816 12~78 79.4
22 北支20# 733 27~60 81.2 733 27~60 81.2
23 北支21# 1048 8~36 24.7 1048 8~36 24.7
24 北支22# 875 7~35 24.5 875 8~35 24.8
25 北支23# 980 6~30 21.9 980 8~30 22.6
26 北支24# 2200 15~17 279.1 2200 15~17 279.1
27 北支25# 316 11~30 11 316 11~30 11
28 北支26# 610 5~11 8.3 610 8~11 9.2
29 北支27# 420 5~24 12.9 420 8~24 13.7
30 北支28# 1010 5~45 19 1010 8~45 22.1
31 北支29#&
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>